ちょこちょこ更新していきます。
決算発表予定日時は現地時間で記載しています。
Before = Before Market Open
After = After Market Close
単位はUSDです。
10月
10/11~
日付 | ティッカーシンボル | 今期予想EPS | 今期予想売上高 | 来期予想EPS | 来期予想売上高 | 通期予想EPS | 通期予想売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 Before | DAL | 0.17 | 8.4B | 0.33 | 8.6B | -3.97 | 28.47B |
=> | 0.3 (Beat) | 9.15B (Beat) | |||||
10/13 Before | JPM | 3 | 29.76B | 2.88 | 29.48B | 14.13 | 123.06B |
=> | |||||||
10/14 Before | BAC | 0.71 | 21.78B | 0.72 | 21.79B | 3.27 | 88.14B |
=> | 0.85 (Beat) | 22.8B (Beat) | |||||
10/14 Before | C | 1.65 | 16.97B | 1.69 | 16.95B | 9.77 | 70.61B |
=> | 2.15 (Beat) | 17.2B (Beat) | |||||
10/14 Before | MS | 1.68 | 13.95B | 1.66 | 13.76B | 7.51 | 58.21B |
=> | 1.98 (Beat) | 14.75B (Beat) | |||||
10/14 Before | UNH | 4.41 | 71.19 | 4.34 | 71.52B | 18.75 | 284.13B |
=> | 4.52 (Beat) | 72.3B (Beat) | |||||
10/14 Before | WFC | 0.99 | 18.35B | 0.98 | 18.1B | 4.37 | 75.21B |
=> | 1.17 (Beat) | 18.8B (Beat) | |||||
10/14 After | WBA | 1.02 | 33.3B | 1.21 | 33.6B | 4.76 | 131.47B |
=> | 1.17 (Beat) | 34.3B (Beat) | |||||
10/15 Before | GS | 10.11 | 11.67B | 10.02 | 11B | 53.59 | 55.84B |
=> | 14.93 (Beat) | 13.61B (Beat) |
10/18~
日付 | ティッカーシンボル | 今期予想EPS | 今期予想売上高 | 来期予想EPS | 来期予想売上高 | 通期予想EPS | 通期予想売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19 Before | JNJ | 2.35 | 23.72B | 2.24 | 24.92B | 9.66 | 94.3B |
=> | 2.60 (Beat) | 23.34B (Missed) | 9.77-9.82 (Beat) | 94.1B-94.6B (Beat) | |||
10/19 Before | PG | 1.59 | 19.91B | 1.68 | 20.32B | 5.94 | 78.96B |
=> | 1.61 (Beat) | 20.3B (Beat) | 5.83-6.0 (Missed) | 77.64B-79.16B (Missed) | |||
10/19 After | NFLX | 2.56 | 7.48B | 1.1 | 7.68B | 10.46 | 29.62B |
=> | 3.19 (Beat) | 7.48B (Met) | 0.80 (Missed) | 7.71B (Beat) | |||
10/19 | UAL | -1.68 | 7.64B | ||||
=> | -1.02 (Beat) | 7.75B (Beat) | |||||
10/20 Before | ABT | 0.94 | 9.56B | 1.02 | 9.78B | 4.45 | 39.96B |
=> | 1.40 (Beat) | 10.93B (Beat) | 5.00-5.10 (Beat) | ||||
10/20 Before | ANTM | 6.37 | 35.3B | 5.23 | 36.35B | 25.65 | 137.22B |
=> | 6.79 (Beat) | 35.5B (Beat) | 25.85 (Beat) | ||||
10/20 Before | BIIB | 4.11 | 2.67B | 3.38 | 2.6B | 18.61 | 10.76B |
=> | 4.77 (Beat) | 2.78B (Beat) | 18.85-19.35 (Beat) | 10.8B-10.9B (Beat) | |||
10/20 Before | BKR | 0.21 | 5.32B | 0.31 | 5.74B | 0.74 | 20.99B |
=> | 0.16 (Missed) | 5.1B (Missed) | |||||
10/20 Before | VZ | 1.36 | 33.2B | 1.27 | 34B | 5.31 | 133.87B |
=> | 1.41 (Beat) | 32.9B (Missed) | 5.35-5.40 (Beat) | ||||
10/20 After | IBM | 2.5 | 17.77B | 4.18 | 20.72B | 10.72 | 75.13B |
=> | 2.52 (Beat) | 17.6B (Missed) | |||||
10/20 After | LRCX | 8.21 | 4.32B | 8.47 | 4.4B | 34.1 | 17.69B |
=> | 8.36 (Beat) | 4.30B (Missed) | 8.45 (Missed) | 4.4B (Met) | |||
10/20 After | TSLA | 1.58 | 13.62B | 1.79 | 15.11B | 5.58 | 50.85B |
=> | 1.86 (Beat) | 13.76B (Beat) | |||||
10/21 Before | AAL | -1.04 | 8.94B | -1.05 | 9.24B | -7.88 | 29.72B |
=> | -0.99 (Beat) | 9.0B (Beat) | |||||
10/21 Before | DHR | 2.15 | 7B | 2.39 | 7.64B | 9.52 | 28.72B |
=> | 2.39 (Beat) | 7.2B (Beat) | |||||
10/21 Before | LUV | -0.27 | 4.58B | -0.03 | 4.76B | -2.21 | 15.57B |
=> | -0.23 (Beat) | 4.7B (Beat) | |||||
10/21 Before | T | 0.78 | 39.14B | 0.75 | 40.07B | 3.28 | 167.79B |
=> | 0.87 (Beat) | 39.9B (Beat) | |||||
10/21 After | INTC | 1.11 | 18.24B | 1.01 | 18.25B | 4.79 | 73.6B |
=> | 1.71 (Beat) | 18.1B (Missed) | 0.90 (Missed) | 18.3B (Beat) | 5.28 (Beat) | 73.5B (Missed) | |
10/21 After | CMG | 6.32 | 1.94B | 6.55 | 1.96B | 25.7 | 7.52B |
=> | 7.02 (Beat) | 1.95B (Beat) | |||||
10/21 After | SNAP | 0.08 | 1.1B | 0.18 | 1.36B | 0.36 | 4.21B |
=> | 0.17 (Beat) | 1.07B (Missed) | 1.165B-1.205B (Missed) | ||||
10/22 Before | AXP | 1.8 | 10.52B | 1.63 | 11.09B | 8.91 | 40.9B |
=> | 2.27 (Beat) | 10.93B (Beat) |
10/25~
日付 | ティッカーシンボル | 今期予想EPS | 今期予想売上高 | 来期予想EPS | 来期予想売上高 | 通期予想EPS | 通期予想売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/25 After | CDNS | 0.75 | 743.65M | 0.75 | 746.58M | 3.17 | 2.95B |
=> | 0.80 (Beat) | 751M (Beat) | 0.76-0.80 (Beat) | 745M-765M (Beat) | 3.24-3.28 (Beat) | 2.96B-2.98B (Beat) | |
10/25 After | FB | 3.19 | 29.58B | 4.07 | 34.89B | 14.13 | 119.51B |
=> | 3.22 (Beat) | 29.01B (Missed) | 31.5B-34.0B (Missed) | ||||
10/26 Before | GE | 0.43 | 19.25B | 0.86 | 22.12B | 1.94 | 76.7B |
=> | 0.57 (Beat) | 18.4B (Missed) | 1.8-2.1 (Beat) | ||||
10/26 Before | LLY | 1.96 | 6.64B | 2.18 | 7.16B | 7.91 | 27.37B |
=> | 1.94 (Missed) | 6.77B (Beat) | 7.95-8.05 (Beat) | 27.2B-27.6B (Beat) | |||
10/26 Before | LMT | 1.97 | 17.12B | 7.11 | 17.9B | 22.19 | 68.34B |
=> | 2.21 (Beat) | 16B (Missed) | 22.45 (Beat) | 67B (Missed) | |||
10/26 Before | MMM | 2.2 | 8.67B | 2.21 | 8.66B | 9.83 | 35.12B |
=> | 2.45 (Beat) | 8.9B (Beat) | 9.70-9.90 (Missed) | 35.1B-35.4B (Beat) | |||
10/26 Before | NVS | 1.65 | 13.03B | 1.5 | 13.29B | 6.27 | 51.86B |
=> | 1.71 (Beat) | 13.03B (Met) | |||||
10/26 Before | RTX | 1.08 | 16.36B | 1.04 | 17.54B | 4.07 | 65.17B |
=> | 1.26 (Beat) | 16.2B (Missed) | 4.1-4.2 (Beat) | 64.5B (Missed) | |||
10/26 Before | UPS | 2.54 | 22.56B | 2.87 | 26.18B | 11.21 | 95.12B |
=> | 2.71 (Beat) | 23.2B (Beat) | |||||
10/26 After | AMD | 0.67 | 4.12B | 0.69 | 4.25B | 2.49 | 15.66B |
=> | 0.73 (Beat) | 4.3B (Beat) | 4.5B (Beat) | 16B (Beat) | |||
10/26 After | GOOG/GOOGL | 23.47 | 63.45B | 25.34 | 71.01B | 101.09 | 251.18B |
=> | 27.99 (Beat) | 65.12B (Beat) | |||||
10/26 After | HA | -1.33 | 488.84M | -1.34 | 535.13M | -7.87 | 1.61B |
=> | -0.95 (Beat) | 508.8M (Beat) | |||||
10/26 After | HOOD | -1.37 | 431.48M | -0.32 | 497.99M | -5.87 | 2.02B |
=> | -2.06 (Missed) | 365M (Missed) | 325M (Missed) | 1.8B (Missed) | |||
10/26 After | MSFT | 2.07 | 43.97B | 2.23 | 48.92B | 8.81 | 192.12B |
=> | 2.27 (Beat) | 45.3B (Beat) | |||||
10/26 After | TWTR | 0.15 | 1.28B | 0.38 | 1.58B | 0.9 | 5.09B |
=> | -0.54 (Missed) | 1.28B (Met) | 1.5B-1.6B (Missed) | ||||
10/26 After | TXN | 2.05 | 4.66B | 1.93 | 4.44B | 7.9 | 17.96B |
=> | 2.07 (Beat) | 4.64B (Missed) | 1.83-2.07 (Beat) | 4.22B-4.58B (Missed) | |||
10/26 After | V | 1.54 | 6.53B | 1.75 | 6.95B | 5.83 | 24.06B |
=> | 1.62 (Beat) | 6.6B (Beat) | 5.91 (Beat) | 24.1B (Beat) | |||
10/27 Before | BA | -0.14 | 16.27B | 0.48 | 19.96B | -0.88 | 71.33B |
=> | -0.60 (Missed) | 15.3B (Missed) | |||||
10/27 Before | BMY | 1.92 | 11.52B | 1.86 | 12.05B | 7.47 | 46.33B |
=> | 2.00 (Beat) | 11.6B (Beat) | 7.35-7.55 (Missed) | ||||
10/27 Before | DRVN | 0.22 | 355.66M | 0.17 | 346.56M | 0.82 | 1.4B |
=> | 0.26 (Beat) | 371.1M (Beat) | 0.84 (Beat) | 1.4B (Met) | |||
10/27 Before | GM | 0.98 | 27.88B | 1.15 | 33.42B | 6.33 | 126.47B |
=> | 1.52 (Beat) | 26.78B (Missed) | 5.7-6.7 (Missed) | ||||
10/27 Before | HLT | 0.85 | 1.65B | 0.83 | 1.81B | 2.22 | 5.67B |
=> | 0.78 (Missed) | 1.75B (Beat) | |||||
10/27 Before | HOG | 0.7 | 1.14B | -0.35 | 691.14M | 3.37 | 4.39B |
=> | 1.18 (Beat) | 1.37B (Beat) | |||||
10/27 Before | KO | 0.58 | 9.75B | 0.44 | 8.98B | 2.26 | 37.92B |
=> | 0.65 (Beat) | 10B (Beat) | |||||
10/27 Before | MCD | 2.46 | 6.06B | 2.27 | 5.92B | 9.09 | 22.97B |
=> | 2.76 (Beat) | 6.2B (Beat) | |||||
10/27 Before | TMO | 4.67 | 8.39B | 4.68 | 8.56B | 22.19 | 36.09B |
=> | 5.76 (Beat) | 9.33B (Beat) | 23.37 (Beat) | 37.1B (Beat) | |||
10/27 After | EBAY | 0.89 | 2.46B | 1 | 2.65B | 3.95 | 10.43B |
=> | 0.9 (Beat) | 2.5B (Beat) | 0.97~1.01 (Missed) | 2.57B~2.62B (Missed) | |||
10/27 After | F | 0.27 | 32.54B | 0.29 | 35.95B | 1.6 | 126.18B |
=> | 0.51 (Beat) | 35.7 (Beat) | |||||
10/27 After | KLAC | 4.52 | 2.04B | 5.14 | 2.23B | 19.33 | 8.64B |
=> | 4.64 (Beat) | 2.08B (Beat) | 4.95~5.85 (Beat) | 2.225B~2.425B (Beat) | |||
10/27 After | TDOC | -0.65 | 516.63M | -0.69 | 539.74M | -3.37 | 2.01B |
=> | -0.53 (Beat) | 522M (Beat) | -0.73~-0.53 (Beat) | 536~546M (Beat) | -3.4~-3.2 (Beat) | 2.015B~2.025B (Beat) | |
10/27 After | TWLO | -0.14 | 680.47M | -0.07 | 744.7M | -0.27 | 2.67B |
=> | 0.01 (Beat) | 740.2M (Beat) | -0.26~-0.23 (Missed) | 760M~770M (Beat) | |||
10/28 Before | CAT | 2.2 | 12.48B | 2.3 | 12.99B | 10.04 | 50.2B |
=> | 2.66 (Beat) | 12.4B (Missed) | |||||
10/28 Before | MA | 2.19 | 4.95B | 2.23 | 5.2B | 8.12 | 18.83B |
=> | 2.37 (Beat) | 5.0B (Beat) | |||||
10/28 Before | MRK | 1.54 | 12.33B | 1.72 | 13.47B | 5.76 | 48.15B |
=> | 1.75 (Beat) | 13.2B (Beat) | 5.65-5.70 (Missed) | 47.4B-47.9B (Missed) | |||
10/28 Before | NOC | 5.99 | 8.94B | 5.98 | 8.98B | 24.99 | 36.26B |
=> | 6.63 (Beat) | 8.7B (Missed) | 25.2-25.6 (Beat) | 36B (Missed) | |||
10/28 Before | SHOP | 1.22 | 1.15B | 1.33 | 1.37B | 6.73 | 6.64B |
=> | 0.81 (Missed) | 1.12B (Missed) | |||||
10/28 After | AAPL | 1.24 | 84.99B | 1.86 | 119.19B | 5.58 | 366.65B |
=> | 1.24 (Met) | 83.4B (Missed) | |||||
10/28 After | AMZN | 8.92 | 111.6B | 12.14 | 142.05B | 52.52 | 475.53B |
=> | 6.12 (Missed) | 110.8B (Missed) | 130B-140B (Missed) | ||||
10/28 After | GILD | 1.74 | 6.25B | 1.5 | 6.29B | 7.18 | 25.11B |
=> | 2.65 (Beat) | 7.4B (Beat) | 7.9-8.1 (Beat) | 26.0B-26.3B (Beat) | |||
10/28 After | SBUX | 0.99 | 8.21B | 0.89 | 7.82B | 3.23 | 29.12B |
=> | 1.00 (Beat) | 8.1B (Missed) | |||||
10/28 After | TEAM | 0.4 | 582.32M | 0.44 | 618.56M | 1.62 | 2.54B |
=> | 0.46 (Beat) | 614M (Beat) | 0.35-0.38 (Missed) | 630M-645M (Beat) | |||
10/29 Before | ABBV | 3.22 | 14.3B | 3.3 | 15.01B | 12.57 | 56.13B |
=> | 3.33 (Beat) | 14.34B (Beat) | 12.63-12.67 (Beat) | ||||
10/29 Before | CVX | 2.21 | 40.52B | 2.52 | 41.37B | 7.25 | 149.35 |
=> | 2.96 (Beat) | 44.7B (Beat) | |||||
10/29 Before | LHX | 3.18 | 4.52B | 3.40 | 4.70B | 13.04 | 18.46B |
=> | 3.21 (Beat) | 4.2B (Missed) | 12.85-13.00 (Missed) | 17.9B (Beat) | |||
10/29 Before | XOM | 1.56 | 76.34B | 1.62 | 85.7B | 4.69 | 289.63B |
=> | 1.58 (Beat) | 73.79B (Missed) |
11月
11/1~
日付 | ティッカーシンボル | 今期予想EPS | 今期予想売上高 | 来期予想EPS | 来期予想売上高 | 通期予想EPS | 通期予想売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 Before | ON | 0.74 | 1.71B | 0.75 | 1.72B | 2.47 | 6.59B |
=> | 0.87 (Beat) | 1.74B (Beat) | 0.89-1.01 (Beat) | 1.74B-1.84B (Beat) | |||
11/1 After | CHGG | 0.2 | 174.54M | 0.6 | 240.62M | 1.44 | 812.75M |
=> | 0.2 (Met) | 171.9M (Missed) | 194M-196M (Missed) | 762M-764M (Missed) | |||
11/1 After | ZI | 0.12 | 183.76M | 0.13 | 195.3M | 0.51 | 195.3M |
=> | 0.13 (Beat) | 197.6M (Beat) | 0.12-0.13 (Missed) | 206M-208M (Beat) | 0.51-0.52 (Beat) | 732M-733M (Beat) | |
11/2 Before | PFE | 1.09 | 22.82B | 1.06 | 25.2B | 4.06 | 81.56B |
=> | 1.34 (Beat) | 24.1B (Beat) | 4.13-4.18 (Beat) | 81B-82B (Met) | |||
11/2 After | AMGN | 4.27 | 6.68B | 4.08 | 6.94B | 16.43 | 26.01B |
=> | 4.67 (Beat) | 6.71B (Beat) | 16.50-17.10 (Beat) | 25.8B-26.2B (Met) | |||
11/2 After | APPS | 0.39 | 306.53M | 0.43 | 340.65M | 1.61 | 1.19B |
=> | 0.44 (Beat) | 310.2M (Beat) | 0.41-0.44 (Missed) | 350M-355M (Beat) | |||
11/2 After | COUR | -0.09 | 108.4M | -0.15 | 109.83M | -0.5 | 408.53M |
=> | -0.06 (Beat) | 109.9M (Beat) | 109M-113M (Beat) | 409M-413M (Beat) | |||
11/2 After | LSCC | 0.24 | 128.25M | 0.23 | 128.97M | 0.95 | 498.85M |
=> | 0.28 (Beat) | 131.9M (Beat) | 129M-139M (Beat) | ||||
11/2 After | LYFT | -0.03 | 862.69M | 0.06 | 969.79M | -0.39 | 3.21B |
=> | 0.05 (Beat) | 864.4M (Beat) | |||||
11/2 After | MTCH | 0.54 | 802.22M | 0.56 | 838.52M | 2.1 | 3.02B |
=> | 0.43 (Missed) | 802M (Missed) | 810M-820M (Missed) | ||||
11/2 After | PKI | 1.73 | 1.04B | 1.74 | 1.07B | 10.07 | 4.65B |
=> | 2.31 (Beat) | 1.17B (Beat) | 2.05 (Beat) | 1.2B (Beat) | 10.81 (Beat) | 4.9B (Beat) | |
11/2 After | TMUS | 0.52 | 20.18B | 0.33 | 20.99B | 2.42 | 80.79B |
=> | 0.55 (Beat) | 19.6B (Missed) | |||||
11/3 Before | MAR | 0.98 | 3.81B | 0.96 | 3.91B | 2.86 | 13.39B |
=> | 0.99 (Beat) | 3.95B (Beat) | |||||
11/3 Before | NCLH | -2.09 | 198.42M | -1.38 | 601.93M | -7.05 | 882.21M |
=> | -2.17 (Missed) | 153.1M (Missed) | |||||
11/3 After | BKNG | 32.9 | 4.3B | 14.95 | 2.82B | 40.53 | 10.4B |
=> | 37.7 (Beat) | 4.7B (Beat) | |||||
11/3 After | CAKE | 0.7 | 762.63M | 0.72 | 778.26M | 2.42 | 2.94B |
=> | 0.65 (Beat) | 754.5M (Beat) | |||||
11/3 After | CVS | 1.78 | 70.48B | 1.55 | 71.9B | 7.79 | 283.89B |
=> | 1.97 (Beat) | 73.8B (Beat) | 7.9~8.0 (Beat) | ||||
11/3 After | ETSY | 0.54 | 518.86M | 0.83 | 689.94M | 3.06 | 2.29B |
=> | 0.62 (Beat) | 532.4M (Beat) | 680M~690M (Missed) | ||||
11/3 After | FSLY | -0.19 | 83.71M | -0.15 | 91.17M | -0.6 | 345.21M |
=> | -0.11 (Beat) | 87M (Beat) | -0.19~-0.16 (Missed) | 90M~93M (Beat) | -0.58~-0.55 (Beat) | 347M~350M (Beat) | |
11/3 After | H | -0.35 | 868.46M | -0.22 | 942.07M | -4.92 | 2.90B |
=> | 2.31 (Beat) | 854M (Missed) | |||||
11/3 After | QCOM | 2.26 | 8.86B | 2.6 | 9.7B | 8.26 | 33.01B |
=> | 2.55 (Beat) | 9.34B (Beat) | 2.9~3.1 (Beat) | 10.0B~10.8B (Beat) | |||
11/3 After | QRVO | 3.25 | 1.25B | 3.26 | 1.25B | 12.12 | 4.74B |
=> | 3.42 (Beat) | 1.26B (Beat) | 2.75 (Missed) | 1.09B~1.12B (Missed) | |||
11/3 After | ROKU | 0.06 | 683.36M | 0.22 | 944.43M | 1.32 | 2.84B |
=> | 0.48 (Beat) | 680M (Missed) | 885M~900M (Missed) | ||||
11/3 After | RVLV | 0.14 | 214.7M | 0.17 | 199.51M | 1.04 | 822.1M |
=> | 0.22 (Beat) | 244M (Beat) | |||||
11/3 After | VMEO | -0.10 | 99.95M | -0.09 | 107.23M | -0.30 | 392.77M |
=> | 0.01 (Beat) | 100.1M (Beat) | |||||
11/4 Before | BDX | 2.46 | 4.91B | 2.84 | 4.69B | (来年) 12.4 | (来年) 19.53B |
=> | 2.59 (Beat) | 5.1B (Beat) | 12.3~12.5 (Met) | 19.3B~19.5B (Missed) | |||
11/4 Before | BLI | -0.23 | 23.48M | -0.20 | 31.04M | -0.86 | 90.93M |
=> | -0.3 (Missed) | 24.3M (Beat) | 90M台前半 (Beat) | ||||
11/4 Before | REGN | 9.94 | 2.8B | 16.18 | 3.89B | 63.15 | 14.54B |
=> | 15.37 (Beat) | 3.45B (Beat) | |||||
11/4 After | ABNB | 0.75 | 2.05B | -0.09 | 1.44B | -1.36 | 5.69B |
=> | 1.22 (Beat) | 2.2B (Beat) | |||||
11/4 After | BIGC | -0.14 | 54.84M | -0.19 | 60.89M | -0.44 | 211.36M |
=> | -0.06 (Beat) | 59.3M (Beat) | 61.3M~61.7M (Beat) | 216.2M~216.6M (Beat) | |||
11/4 After | DBX | 0.35 | 544.72M | 0.34 | 553.40M | 1.45 | 2.14B |
=> | 0.37 (Beat) | 550.2M (Beat) | 556M~559M (Beat) | 2.148B~2.151B (Beat) | |||
11/4 After | DDOG | 0.06 | 247.73M | 0.06 | 263.33M | 0.28 | 943.44M |
=> | 0.13 (Beat) | 270.5M (Beat) | 0.11~0.12 (Beat) | 290M~292M (Beat) | 0.39~0.40 (Beat) | 993M~995M (Beat) | |
11/4 After | EXPE | 1.65 | 2.73B | 0.61 | 2.21B | -0.88 | 8.3B |
=> | 3.53 (Beat) | 2.96B (Beat) | |||||
11/4 After | FROG | -0.03 | 52.48M | -0.03 | 57.48M | -0.03 | 203.68M |
=> | 0.01 (Beat) | 53.7M (Beat) | 0.00~0.01 (Beat) | 57.5M~58.5M (Beat) | 0.04~0.05 (Beat) | 205M~206M (Beat) | |
11/4 After | NET | -0.04 | 165.65M | -0.03 | 175.74M | -0.12 | 631.81M |
=> | 0.00 (Beat) | 172.3M (Beat) | -0.01~0.00 (Beat) | 184M~185M (Beat) | -0.06~-0.05 (Beat) | 647M~648M (Beat) | |
11/4 After | OXY | 0.66 | 6.54B | 0.79 | 6.58B | 1.53 | 24.85B |
=> | 0.87 (Beat) | 6.79B (Beat) | |||||
11/4 After | PINS | 0.23 | 630.88M | 0.46 | 874.08M | 1.05 | 2.62B |
=> | 0.28 (Beat) | 633M (Beat) | |||||
11/4 After | PTON | -1.07 | 810.73M | -0.61 | 1.51B | -2.17 | 5.4B |
=> | -1.25 (Missed) | 805.2M (Missed) | 1.1B~1.2B (Missed) | 4.4B~4.8B (Missed) | |||
11/4 After | SQ | 0.39 | 4.52B | 0.48 | 4.63B | 1.88 | 18.87B |
=> | 0.37 (Missed) | 3.84B (Missed) | |||||
11/4 After | SWKS | 2.53 | 1.3B | 3.07 | 1.5B | 10.42 | 5.1B |
=> | 2.62 (Beat) | 1.31B (Beat) | 3.1 (Beat) | 1.475B~1.575B (Met) | |||
11/4 After | UBER | -0.33 | 4.42B | -0.27 | 4.85B | -0.18 | 16.08B |
=> | -1.28 (Missed) | 4.8B (Beat) | |||||
11/5 Before | DKNG | -1.06 | 236.94M | -0.64 | 441.94M | -3.28 | 1.29B |
=> | -0.82 (Beat) | 213M (Missed) | |||||
11/5 Before | MGA | 1.59 | 9.31B | 2.1 | 10.49B | 6.84 | 38.98B |
=> | 0.56 (Missed) | 7.92B (Missed) | 35.4B~36.4B (Missed) |
11/8~
日付 | ティッカーシンボル | 今期予想EPS | 今期予想売上高 | 来期予想EPS | 来期予想売上高 | 通期予想EPS | 通期予想売上高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/8 Before | TTD | 0.15 | 283.52M | 0.24 | 386.73M | 0.71 | 1.17B |
=> | 0.18 (Beat) | 301.1M (Beat) | 388M (Beat) | ||||
11/8 After | PYPL | 1.07 | 6.23B | 1.27 | 7.24B | 4.73 | 25.77B |
=> | 1.11 (Beat) | 6.18B (Missed) | 1.12 (Missed) | 6.85B~6.95B (Missed) | 4.6 (Missed) | 25.3B~25.4B (Missed) | |
11/8 After | RBLX | -0.14 | 636.53M | -0.13 | 722.42M | -0.88 | 2.68B |
=> | -0.13 (Beat) | 売上高:509.3M (Missed) ブッキング:637.8 M (Beat) | |||||
11/9 Before | DHI | 3.4 | 7.94B | 2.91 | 7.33B | (来年) 13.08 | (来年) 32.22B |
=> | 3.7 (Beat) | 8.1B (Beat) | 32.5B~33.5B (Beat) | ||||
11/9 Before | PLTR | 0.04 | 386.46M | 0.04 | 401.87M | 0.16 | 1.51B |
=> | 0.04 (Met) | 392M (Beat) | 418M (Beat) | 1.527B (Beat) | |||
11/9 After | COIN | 1.56 | 1.57B | 1.58 | 1.67B | 12.7 | 7.09B |
=> | 1.62 (Beat) | 1.24B (Missed) | |||||
11/9 After | DASH | -0.26 | 1.18B | -0.27 | 1.22B | -1.11 | 4.7B |
=> | -0.3 (Missed) | 1.3B (Beat) | |||||
11/9 After | DNUT | 0.06 | 337.67M | 0.09 | 358.3M | 0.38 | 1.36B |
=> | 0.06 (Met) | 342.8M (Beat) | 1.34B~1.38B (Met) | ||||
11/9 After | DOCS | 0.21 | 73.54M | 0.2 | 74.61M | 0.43 | 299.36M |
=> | 0.19 (Missed) | 79.4M (Beat) | 85.8M~86.8M (Beat) | 326.1M~328.1M (Beat) | |||
11/9 After | LAW | -0.22 | 25.77M | -0.16 | 27.57M | -0.73 | 104.05M |
=> | -0.17 (Beat) | 29.9M (Beat) | 28.2M~28.8M (Beat) | 108.7M~109.3M | |||
11/9 After | OLO | 0.02 | 36.26M | 0.02 | 37M | 0.1 | 145.45M |
=> | 0.03 (Beat) | 37.4M (Beat) | 38.8M~39.3M (Beat) | 148.2M~148.7M (Beat) | |||
11/9 After | POSH | -0.07 | 82.69M | -0.07 | 85.18M | -0.55 | 330.84M |
=> | -0.09 (Missed) | 79.7M (Missed) | 80M~82M (Missed) | ||||
11/9 After | U | -0.07 | 265.83M | -0.05 | 287.27M | -0.23 | 1.06B |
=> | -0.06 (Beat) | 286.3M (Beat) | 285M~290M (Beat) | 1.080B~1.085B (Beat) | |||
11/10 Before | FVRR | -0.01 | 71.1M | 0.01 | 72.78M | -0.12 | 287.41M |
=> | 0.19 (Beat) | 74.3M (Beat) | 74.5M~77.5M (Beat) | 292.4M~295.4M (Beat) | |||
11/10 Before | MNDY | -0.6 | 74.68M | -0.77 | 77.15M | -2.27 | 282.19M |
=> | -0.26 (Beat) | 83M (Beat) | 87M~88M (Beat) | 300M~301M (Beat) | |||
11/10 Before | RPRX | ||||||
11/10 Before | WEN | 0.18 | 470.2M | 0.17 | 466.81M | 0.82 | 1.89B |
=> | 0.19 (Beat) | 470.3M (Beat) | 0.79~0.80 (Missed) | ||||
11/10 After | AFRM | -0.3 | 248.23M | -0.22 | 296.09M | -0.93 | 1.2B |
=> | -1.13 (Missed) *Non-GAAP は非公表 | 269.4M (Beat) | 320M~330M (Beat) | 1.225B~1.250B (Beat) | |||
11/10 After | BMBL | 0 | 198.75M | 0.01 | 205.96M | 1.65 | 761.55M |
=> | -0.06 (Missed) *Non-GAAP は非公表 | 200.5M (Beat) | 208M~211M (Beat) | 765M~768M (Beat) | |||
11/10 After | BYND | -0.39 | 109.21M | -0.33 | 131.57M | -1.31 | 495.03M |
=> | -0.87 (Missed) | 106.4M (Missed) | 85M~110M (Missed) | ||||
11/10 After | DIS | 0.5 | 18.77B | 1.09 | 21.17B | 2.46 | 67.6B |
=> | 0.37 (Missed) | 18.53B (Missed) | |||||
11/10 After | DUOL | -0.95 | 60.46M | -0.46 | 65.65M | -2.08 | 240.37M |
=> | -0.98 (Missed) *Non-GAAP は非公表 | 63.6M (Beat) | 66.5M~69.5M (Beat) | 244M~247M (Beat) | |||
11/10 After | GDRX | 0.09 | 194.89M | 0.1 | 216.92M | 0.34 | 748.29M |
=> | 0.09 (Met) | 195.1M (Beat) | 212M~222M (Beat) | 744M~754M (Beat) | |||
11/10 After | LZ | 0.03 | 145.35M | 0.04 | 143.62M | 0.08 | 571.77M |
=> | 0.01 (Missed) | 147.9M (Beat) | 142M~146M (Beat) | 575M~579M (Beat) | |||
11/10 After | MQ | -0.13 | 119.56M | -0.12 | 126.34M | -0.49 | 477.55M |
=> | -0.08 (Beat) | 132M (Beat) | 134M~139M (Beat) | ||||
11/10 After | RELY | -0.08 | 108.78M | -0.12 | 117.98M | -0.25 | 428.16M |
=> | -0.41 (Missed) *Non-GAAP は非公表 | 121.2M (Beat) | 445M~450M (Beat) | ||||
11/10 After | RSI | -0.13 | 114.64M | -0.11 | 135.72M | -0.32 | 484.27M |
=> | -0.07 (Beat) | 122.9M (Beat) | 480M~500M (Beat) | ||||
11/10 After | ULCC | -0.21 | 598.82M | -0.11 | 671.09M | -1.4 | 2.1B |
=> | -0.11 (Beat) | 630M (Beat) | |||||
11/10 After | WISH | -0.15 | 353.62M | -0.12 | 469.41M | -0.66 | 2.25B |
=> | -0.05 (Beat) | 368M (Beat) | |||||
11/10 After | XMTR | -0.49 | 54.39M | -0.46 | 60.79M | -2.15 | 209.58M |
=> | -0.33 (Beat) | 56.7M (Beat) | 60M~62M (Beat) | ||||
11/11 Before | TPR | 0.7 | 1.44B | 1.23 | 1.94B | 3.36 | 6.42B |
